| 益陽和睦佳婦幼醫院醫(yī)療服務價格公示 | ||
| 編碼 | 項目名稱 | 二級價格 |
| 11 | (一(yī))一(yī)般醫(yī)療服務 | |
| 1101 | 1.挂号費(fèi) | |
| 110100001 | 便民(mín)門(mén)診 | 1 |
| 1102 | 2. 診察費(fèi) | |
| 110200002a | 副主任醫(yī)師(shī) | 13 |
| 110200002b | 主任醫(yī)師(shī) | 22 |
| 110200003 | 急診診察費(fèi) | 12 |
| 110200004 | 門(mén)急診留觀診察費(fèi) | 24 |
| 110200005 | 住院診察費(fèi) | 21 |
| 110600001 | 救護車(chē)費(fèi) | 20 |
| 1109 | 9. 床位費(fèi) | |
| 110900001a | 四人(rén)以上(shàng)間(jiān) | 25 |
| 110900001b1 | 一(yī)等 | 55 |
| 110900001b2 | 二等 | 45 |
| 110900001b3 | 三等 | 35 |
| 110900001c1 | 一(yī)等 | 75 |
| 110900001c2 | 二等 | 65 |
| 110900001c3 | 三等 | 55 |
| 110900005 | 急診觀察床位費(fèi) | 8 |
| 1110 | 10.會(huì)診費(fèi) | |
| 111000002a | 普通(tōng)醫(yī)師(shī) | 20 |
| 111000002b | 副主任醫(yī)師(shī) | 35 |
| 111000002c | 主任醫(yī)師(shī) | 50 |
| 111000003 | 遠(yuǎn)程會(huì)診 | 500 |
| 12 | (二)一(yī)般檢查治療 | |
| 1201 | 1. 護理(lǐ)費(fèi) | |
| 120100001 | 重症監護 | 8 |
| 120100002 | 特級護理(lǐ) | 5 |
| 120100003 | Ⅰ級護理(lǐ) | 40 |
| 120100004 | Ⅱ級護理(lǐ) | 27 |
| 120100005 | Ⅲ級護理(lǐ) | 13 |
| 120100006 | 特殊疾病護理(lǐ) | 57 |
| 120100007 | 新生(shēng)兒(ér)護理(lǐ) | 40 |
| 120100008 | 新生(shēng)兒(ér)特殊護理(lǐ) | 20 |
| 120100009 | 精神病護理(lǐ) | 35 |
| 120100010 | 氣管切開(kāi)護理(lǐ) | 54 |
| 120100011 | 吸痰護理(lǐ) | 8 |
| 120100012 | 造瘘護理(lǐ) | 10 |
| 120100013 | 動靜(jìng)脈置管護理(lǐ) | 5 |
| 120100014 | 一(yī)般專項護理(lǐ) | 16 |
| 120100016 | 靜(jìng)脈血栓栓塞風(fēng)險評估 | 9 |
| 1202 | 2.搶救費(fèi) | |
| 120200001 | 大(dà)搶救 | 180 |
| 120200002 | 中搶救 | 120 |
| 120200003 | 小(xiǎo)搶救 | 80 |
| 1203 | 3.氧氣吸入 | |
| 120300001 | 氧氣吸入 | 4 |
| 120300002 | 麻醉用(yòng)氧 | 9 |
| 120300004 | 高(gāo)流量濕化(huà)氧療 | 12 |
| 1204 | 4.注射 | |
| 120400001 | 肌肉注射 | 2 |
| 120400002 | 靜(jìng)脈注射 | 4 |
| 120400004 | 動脈加壓注射 | 5 |
| 120400005 | 皮下(xià)輸液 | 2 |
| 120400006 | 靜(jìng)脈輸液 | 4 |
| 120400007 | 小(xiǎo)兒(ér)頭皮靜(jìng)脈輸液 | 5 |
| 120400008 | 靜(jìng)脈高(gāo)營養治療 | 12 |
| 120400009 | 靜(jìng)脈切開(kāi)置管術(shù) | 48 |
| 120400010 | 靜(jìng)脈穿刺置管術(shù) | 50 |
| 120400011 | 中心靜(jìng)脈穿刺置管加測壓 | 80 |
| 120400012 | 動脈穿刺置管術(shù) | 50 |
| 120400013 | 抗腫瘤化(huà)學藥物(wù)配置 | 35 |
| 1205 | 5.清創(縫合) | |
| 120500001 | 大(dà)清創(縫合) | 100 |
| 120500002 | 中清創(縫合) | 65 |
| 120500003 | 小(xiǎo)清創(縫合) | 45 |
| 1206 | 6.換藥 | |
| 120600001 | 特大(dà)換藥 | 85 |
| 120600002 | 大(dà)換藥 | 36 |
| 120600003 | 中換藥 | 18 |
| 120600004 | 小(xiǎo)換藥 | 12 |
| 1207 | 7.霧化(huà)吸入 | |
| 120700001 | 霧化(huà)吸入 | 4 |
| 1208 | 8. 鼻飼管置管 | |
| 120800001 | 鼻飼管置管 | 10 |
| 1209 | 9.胃腸減壓 | |
| 120900001 | 胃腸減壓 | 10 |
| 1210 | 10. 洗胃 | |
| 121000001 | 洗胃 | 52 |
| 1211 | 11.物(wù)理(lǐ)降溫 | |
| 121100001 | 一(yī)般物(wù)理(lǐ)降溫 | 4 |
| 121100002 | 特殊物(wù)理(lǐ)降溫 | 8 |
| 1212 | 12.坐(zuò)浴 | |
| 121200001 | 坐(zuò)浴 | 2 |
| 1213 | 13.冷(lěng)熱(rè)濕敷 | |
| 121300001 | 冷(lěng)熱(rè)濕敷 | 3 |
| 1214 | 14.引流管沖洗 | |
| 121400001 | 引流管沖洗 | 10 |
| 1215 | 15.灌腸 | |
| 121500001 | 灌腸 | 20 |
| 121500002 | 清潔灌腸 | 40 |
| 1216 | 16.導尿 | |
| 121600001 | 導尿 | 24 |
| 121600002 | 膀胱沖洗 | 8 |
| 121600003 | 持續性膀胱沖洗 | 13 |
| 1217 | 17.肛管排氣 | |
| 121700001 | 肛管排氣 | 5 |
| 21 | (一(yī))醫(yī)學影(yǐng)像 | |
| 2101 | 1. X線檢查 | |
| 210101 | X線透視(shì)檢查 | |
| 210101001 | 普通(tōng)透視(shì) | 5 |
| 210101002 | 食管鋇餐透視(shì) | 30 |
| 210101003 | 床旁透視(shì)與術(shù)中透視(shì) | 27 |
| 210101004 | C型臂術(shù)中透視(shì) | 36 |
| 210102 | X線攝影(yǐng) | |
| 210102015 | 數(shù)字化(huà)攝影(yǐng)(DR) | 55 |
| 210102016 | 數(shù)字化(huà)攝影(yǐng)(CR) | 45 |
| 210300001b | 單、雙層螺旋CT掃描 | 90 |
| 210300001c | 4—10層螺旋CT掃描 | 150 |
| 210300001d | 16—40層螺旋CT掃描 | 180 |
| 210300001e | 64層以上(shàng)螺旋CT掃描 | 210 |
| 210300001f | 雙源螺旋CT掃描 | 540 |
| 210300003 | 腦(nǎo)池X線計(jì)算(suàn)機(jī)體(tǐ)層(CT)含氣造影(yǐng) | 180 |
| 210300004 | X線計(jì)算(suàn)機(jī)體(tǐ)層(CT)成像 | 280 |
| 210300005 | 臨床操作(zuò)的(de)CT引導 | 160 |
| 210300006 | 冠狀動脈成像 | 380 |
| 210300007 | 灌注成像 | 250 |
| 2104 | 4.院外(wài)影(yǐng)像學會(huì)診 | |
| 210400001 | 副主任醫(yī)師(shī) | 80 |
| 210400002 | 主任醫(yī)師(shī) | 100 |
| 2201 | 1.A超 | |
| 220100001 | A型超聲檢查 | 5 |
| 220100002 | 臨床操作(zuò)的(de)A超引導 | 5 |
| 220100003 | 眼部A超 | 10 |
| 2202 | 2.B超 | |
| 220201 | 各部位一(yī)般B超檢查 | |
| 220201001 | 單髒器(qì)B超檢查 | 6 |
| 220201002 | B超常規檢查 | 27 |
| 220201003 | 胸腹水(shuǐ)B超檢查及穿刺定位 | 26 |
| 220201004 | 胃腸充盈造影(yǐng)B超檢查 | 30 |
| 220201005 | 大(dà)腸灌腸造影(yǐng)B超檢查 | 30 |
| 220201006 | 輸卵管超聲造影(yǐng) | 50 |
| 220201007 | 淺表組織器(qì)官B超檢查 | 25 |
| 220201008 | 床旁B超檢查 | |
| 220201008a | 床旁B超檢查 | 43 |
| 220201008b | 術(shù)中B超檢查 | 43 |
| 220201009 | 臨床操作(zuò)的(de)B超引導 | 48 |
| 220202 | 腔內(nèi)B超檢查 | |
| 220202001 | 經陰道(dào)B超檢查 | 48 |
| 220202002 | 經直腸B超檢查 | 48 |
| 220202003 | 臨床操作(zuò)的(de)腔內(nèi)B超引導 | 59 |
| 220203 | B超髒器(qì)功能(néng)評估 | |
| 220203001 | 胃充盈及排空(kōng)功能(néng)檢查 | 34 |
| 220203002 | 小(xiǎo)腸充盈及排空(kōng)功能(néng)檢查 | 34 |
| 220203003 | 膽囊和(hé)膽道(dào)收縮功能(néng)檢查 | 34 |
| 220203004 | 胎兒(ér)生(shēng)物(wù)物(wù)理(lǐ)相(xiàng)評分(fēn) | 34 |
| 220203005 | 膀胱殘餘尿量測定 | 20 |
| 2203 | 3.彩色多(duō)普勒超聲檢查 | |
| 220301 | 普通(tōng)彩色多(duō)普勒超聲檢查 | |
| 220301001 | 彩色多(duō)普勒超聲常規檢查 | 117 |
| 220301002 | 淺表器(qì)官彩色多(duō)普勒超聲檢查 | 90 |
| 220302 | 彩色多(duō)普勒超聲特殊檢查 | |
| 220302001 | 顱內(nèi)段血管彩色多(duō)普勒超聲 | 110 |
| 220302002 | 球後全部血管彩色多(duō)普勒超聲 | 100 |
| 220302003 | 頸部血管彩色多(duō)普勒超聲 | 100 |
| 220302004 | 門(mén)靜(jìng)脈系彩色多(duō)普勒超聲 | 85 |
| 220302005 | 腹部大(dà)血管彩色多(duō)普勒超聲 | 100 |
| 220302006 | 四肢血管彩色多(duō)普勒超聲 | 100 |
| 220302007 | 雙腎及腎血管彩色多(duō)普勒超聲 | 110 |
| 220302008 | 左腎靜(jìng)脈“胡桃夾”綜合征檢查 | 60 |
| 220302009 | 藥物(wù)血管功能(néng)試驗 | 120 |
| 220302010 | 髒器(qì)聲學造影(yǐng) | 120 |
| 220302011 | 腔內(nèi)彩色多(duō)普勒超聲檢查 | 120 |
| 220302012 | 臨床操作(zuò)的(de)彩色多(duō)普勒超聲引導 | 170 |
| 2204 | 4.多(duō)普勒檢查 | |
| 220400001 | 顱內(nèi)多(duō)普勒血流圖(TCD) | 90 |
| 220400002 | 四肢多(duō)普勒血流圖 | 50 |
| 220400003 | 多(duō)普勒小(xiǎo)兒(ér)血壓檢測 | 8 |
| 2205 | 5.三維超聲檢查 | |
| 220500001 | 髒器(qì)灰階立體(tǐ)成象 | 90 |
| 220500002 | 能(néng)量圖血流立體(tǐ)成象 | 85 |
| 2206 | 6.心髒超聲檢查 | |
| 220600001 | 普通(tōng)心髒M型超聲檢查 | 20 |
| 220600002 | 普通(tōng)二維超聲心動圖 | 30 |
| 220600003 | 床旁超聲心動圖 | 60 |
| 220600004 | 心髒彩色多(duō)普勒超聲 | 140 |
| 220600005 | 常規經食管超聲心動圖 | 240 |
| 220600006 | 術(shù)中經食管超聲心動圖 | 150 |
| 220600007 | 介入治療的(de)超聲心動圖監視(shì) | 150 |
| 220600008 | 右心聲學造影(yǐng) | 70 |
| 220600009 | 負荷超聲心動圖(含靜(jìng)息、負荷、恢複三次彩超) | 139 |
| 220600010 | 左心功能(néng)測定 | 26 |
| 2207 | 7.其他(tā)心髒超聲診療技(jì)術(shù) | |
| 220700001 | 計(jì)算(suàn)機(jī)三維重建技(jì)術(shù)(3DE) | 90 |
| 220700002 | 聲學定量(AQ) | 32 |
| 220700003 | 彩色室壁動力(CK) | 32 |
| 220700004 | 組織多(duō)普勒顯象(TDI) | 32 |
| 220700005 | 心內(nèi)膜自(zì)動邊緣檢測 | 32 |
| 220700006 | 室壁運動分(fēn)析 | 32 |
| 220700007 | 心肌灌注超聲檢測 | 80 |
| 2208 | 8.圖象記錄附加收費(fèi)項目 | |
| 220800001 | 黑(hēi)白(bái)熱(rè)敏打印照(zhào)片 | 10 |
| 220800002 | 彩色打印照(zhào)片 | 18 |
| 220800003 | 黑(hēi)白(bái)一(yī)次成象(波拉)照(zhào)片 | 6 |
| 220800004 | 彩色一(yī)次成象(波拉)照(zhào)片 | 13 |
| 220800005 | 超聲多(duō)幅照(zhào)相(xiàng) | 13 |
| 220800006 | 彩色膠片照(zhào)相(xiàng) | 13 |
| 220800007 | 超聲檢查實時(shí)錄象 | 20 |
| 220800008 | 超聲計(jì)算(suàn)機(jī)圖文(wén)報(bào)告 | 10 |
| 250101008b | 紅(hóng)細胞沉降率測定(ESR)儀器(qì)法 | 7 |
| 250101015 | 血細胞分(fēn)析 | |
| 250101015c | 五分(fēn)類 | 17 |
| 250102021 | 尿妊娠試驗 | |
| 250102021b | 酶免法或金(jīn)标法 | 8 |
| 250102035 | 尿液分(fēn)析(11項) | 10 |
| 250103001 | 糞便常規 | 1.8 |
| 250103002 | 隐血試驗 | |
| 250103002b | 免疫法 | 6 |
| 250104014 | 陰道(dào)分(fēn)泌物(wù)檢查 | 5 |
| 250203020 | 血漿凝血酶原時(shí)間(jiān)測定(PT) | 14 |
| 250203025 | 活化(huà)部分(fēn)凝血活酶時(shí)間(jiān)測定(APTT) | 14 |
| 250203030 | 血漿纖維蛋白(bái)原測定 | 14 |
| 250203035 | 凝血酶時(shí)間(jiān)測定(TT) | 13 |
| 250203066 | 血漿D-二聚體(tǐ)測定 (D-Dimer) | |
| 250203066b | 各種免疫學方法 | 80 |
| 250203068 | 人(rén)類白(bái)細胞抗原B27測定(HLA-B27) | |
| 250203068c | 基因檢測法 | 80 |
| 250301001 | 血清總蛋白(bái)測定 | |
| 250301001a | 化(huà)學法 | 4 |
| 250301002 | 血清白(bái)蛋白(bái)測定 | |
| 250301002a | 化(huà)學法 | 4 |
| 250301017 | 超敏C反應蛋白(bái)測定(免疫散射比濁法加收9元) | 25 |
| 250302001 | 葡萄糖測定 | |
| 250302001b | 各種酶法 | 4 |
| 250302003 | 糖化(huà)血紅(hóng)蛋白(bái)測定 | |
| 250302003a | 色譜法 | 63 |
| 250303001 | 血清總膽固醇測定 | |
| 250303001a | 化(huà)學法或酶法 | 4 |
| 250303002 | 血清甘油三酯測定 | |
| 250303002a | 化(huà)學法或酶法 | 4 |
| 250303004 | 血清高(gāo)密度脂蛋白(bái)膽固醇測定 | |
| 250303004b | 其他(tā)方法 | 9 |
| 250303005 | 血清低(dī)密度脂蛋白(bái)膽固醇測定 | 11 |
| 250303007 | 血清載脂蛋白(bái)AⅠ測定 | 8 |
| 250303009 | 血清載脂蛋白(bái)B測定 | 10 |
| 250303013 | 血清載脂蛋白(bái)α測定 | 26 |
| 250304001 | 鉀測定 | |
| 250304001d | 離(lí)子(zǐ)選擇電(diàn)極法 | 3 |
| 250304002 | 鈉測定 | |
| 250304002d | 離(lí)子(zǐ)選擇電(diàn)極法 | 3 |
| 250304003 | 氯測定 | |
| 250304003b | 離(lí)子(zǐ)選擇電(diàn)極法 | 3 |
| 250304004 | 鈣測定 | |
| 250304004b | 比色法 | 4 |
| 250304005 | 無機(jī)磷測定 | |
| 250304005b | 比色法 | 3 |
| 250304006 | 鎂測定 | |
| 250304006b | 比色法 | 3 |
| 250304010 | 血清碳酸氫鹽(HCO3)測定 | |
| 250304010a | 電(diàn)極法\酶法 | 4 |
| 250304013 | 微(wēi)量元素測定 | |
| 250304013c | 原子(zǐ)吸收法 | 18 |
| 250304013d | 質譜法 | 18 |
| 250305001 | 血清總膽紅(hóng)素測定 | |
| 250305001a | 化(huà)學法或酶促法 | 4 |
| 250305002 | 血清直接膽紅(hóng)素測定 | |
| 250305002a | 化(huà)學法或酶促法 | 4 |
| 250305005 | 血清總膽汁酸測定 | |
| 250305005b | 化(huà)學法或酶促法 | 9 |
| 250305007 | 血清丙氨酸氨基轉移酶測定 | |
| 250305007a | 化(huà)學法或酶促法 | 3.6 |
| 250305008 | 血清天門(mén)冬氨酸氨基轉移酶測定 | |
| 250305008a | 化(huà)學法或酶促法 | 3.6 |
| 250305009 | 血清γ-谷氨酰基轉移酶測定 | |
| 250305009a | 化(huà)學法或酶促法 | 3.6 |
| 250305011 | 血清堿性磷酸酶測定 | |
| 250305011a | 化(huà)學法或酶促法 | 4 |
| 250305023 | 腺苷脫氨酶測定 | 15 |
| 250306001 | 血清肌酸激酶測定 | |
| 250306001a | 速率法 | 8 |
| 250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工(gōng)酶活性測定 | |
| 250306002a | 速率法 | 10 |
| 250306005 | 乳酸脫氫酶測定 | |
| 250306005a | 速率法 | 4 |
| 250306007 | 血清α羟基丁酸脫氫酶測定 | 8 |
| 250306009 | 血清肌鈣蛋白(bái)Ⅰ測定 | |
| 250306009b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 77 |
| 250306011 | 血同型半胱氨酸測定 | |
| 250306011a | 各種免疫學方法 | 30 |
| 250306013 | B型鈉尿肽前體(tǐ)(PRO—BNP)測定 | 248 |
| 250307001 | 尿素測定 | |
| 250307001b | 酶促動力學法 | 5 |
| 250307002 | 肌酐測定 | |
| 250307002b | 酶促動力學法 | 5 |
| 250307005 | 血清尿酸測定 | 5 |
| 250307006 | 尿微(wēi)量白(bái)蛋白(bái)測定 | |
| 250307006a | 免疫比濁法 | 7 |
| 250308004 | 澱粉酶測定 | |
| 250308004a | 速率法 | 11 |
| 250310001 | 血清促甲狀腺激素測定 | |
| 250310001b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 28 |
| 250310002 | 血清泌乳素測定 | |
| 250310002b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 40 |
| 250310004 | 血清促卵泡刺激素測定 | |
| 250310004b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 40 |
| 250310005 | 血清促黃(huáng)體(tǐ)生(shēng)成素測定 | |
| 250310005b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 41 |
| 250310006 | 血清促腎上(shàng)腺皮質激素測定 | |
| 250310006b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 70 |
| 250310008 | 降鈣素測定 | |
| 250310008b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 48 |
| 250310009 | 甲狀旁腺激素測定 | |
| 250310009b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 65 |
| 250310010 | 血清甲狀腺素(T4)測定 | |
| 250310010b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 40 |
| 250310011 | 血清三碘甲狀原氨酸(T3)測定 | |
| 250310011b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 30 |
| 250310013 | 血清遊離(lí)甲狀腺素(FT4)測定 | |
| 250310013b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 33 |
| 250310014 | 血清遊離(lí)三碘甲狀原氨酸(FT3)測定 | |
| 250310014b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 33 |
| 250310016 | 血清甲狀腺結合球蛋白(bái)測定 | |
| 250310016b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 30 |
| 250310017 | 促甲狀腺素受體(tǐ)抗體(tǐ)測定 | |
| 250310017b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 45 |
| 250310018 | 血漿皮質醇測定 | |
| 250310018b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 54 |
| 250310023 | 醛固酮測定 | |
| 250310023b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 45 |
| 250310026 | 血漿腎素活性測定 | |
| 250310026c | 化(huà)學發光(guāng)法 | 36 |
| 250310027 | 血管緊張素Ⅰ測定 | |
| 250310027e | 化(huà)學發光(guāng)法 | 36 |
| 250310028 | 血管緊張素Ⅱ測定 | |
| 250310028c | 化(huà)學發光(guāng)法 | 36 |
| 250310030 | 睾酮測定 | |
| 250310030b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 35 |
| 250310036 | 雌二醇測定 | |
| 250310036b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 41 |
| 250310037 | 孕酮測定 | |
| 250310037b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 41 |
| 250310041 | 血清C肽測定 | |
| 250310041b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 41 |
| 250310053 | 甲狀腺球蛋白(bái)(TG)測定 | 63 |
| 250310054 | 降鈣素原檢測 | 108 |
| 250310055 | 特異β人(rén)絨毛膜促性腺激素(β—HCG)測定 | 85 |
| 250401020 | 單項補體(tǐ)測定 | |
| 250401020a | 免疫比濁法 | 8 |
| 250401023 | 免疫球蛋白(bái)定量測定 | |
| 250401023a | 免疫比濁法 | 8 |
| 250401025 | C—反應蛋白(bái)測定(CRP) | |
| 250401025a | 免疫比濁法 | 8 |
| 250402012 | 抗血液細胞抗體(tǐ)測定 | 30 |
| 250402017 | 抗甲狀腺球蛋白(bái)抗體(tǐ)測定(TGAb) | |
| 250402017c | 化(huà)學發光(guāng)法 | 40 |
| 250402018 | 抗甲狀腺微(wēi)粒體(tǐ)抗體(tǐ)測定(TMAb) | |
| 250402018b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 32 |
| 250402026 | 抗胰島素抗體(tǐ)測定 | |
| 250402026b | 各種免疫學方法 | 27 |
| 250402027 | 抗胰島素受體(tǐ)抗體(tǐ)測定 | 55 |
| 250402035 | 類風(fēng)濕因子(zǐ)(RF)測定 | |
| 250402035b | 免疫比濁法 | 9 |
| 250403001b | 甲型肝炎抗體(tǐ)測定(Anti-HAV) | 14 |
| 250403003 | 乙型肝炎DNA測定 | |
| 250403003a | 定量 | 80 |
| 250403004 | 乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg) | |
| 250403004a | 手工(gōng)定性 | 5 |
| 250403004c | 定量(化(huà)學發光(guāng)法) | 20 |
| 250403005 | 乙型肝炎表面抗體(tǐ)測定(Anti-HBs) | |
| 250403005a | 手工(gōng)定性 | 5 |
| 250403005c | 定量(化(huà)學發光(guāng)法) | 20 |
| 250403006 | 乙型肝炎e抗原測定(HBeAg) | |
| 250403006a | 手工(gōng)定性 | 5 |
| 250403006c | 定量(化(huà)學發光(guāng)法) | 20 |
| 250403007 | 乙型肝炎e抗體(tǐ)測定(Anti-HBe) | |
| 250403007a | 手工(gōng)定性 | 5 |
| 250403007c | 定量(化(huà)學發光(guāng)法) | 20 |
| 250403009 | 乙型肝炎核心抗體(tǐ)測定(Anti-HBc) | |
| 250403009a | 手工(gōng)定性 | 5 |
| 250403009c | 定量 | 20 |
| 250403013 | 丙型肝炎RNA測定 | |
| 250403013a | 定量 | 95 |
| 250403014 | 丙型肝炎抗體(tǐ)測定(Anti-HCV) | |
| 250403014a | 酶免法 | 23 |
| 250403014b | 發光(guāng)法 | 55 |
| 250403015 | 丁型肝炎抗體(tǐ)測定(Anti-HDV) | 16 |
| 250403016 | 丁型肝炎抗原測定(HDVAg) | 20 |
| 250403017 | 戊型肝炎抗體(tǐ)測定(Anti-HEV) | |
| 250403017a | 各種免疫學方法 | 30 |
| 250403019 | 人(rén)免疫缺陷病毒抗體(tǐ)測定(Anti-HIV) | |
| 250403019a | 各種免疫學方法 | 23 |
| 250403019c | 化(huà)學發光(guāng)法 | 60 |
| 250403020 | 弓形體(tǐ)抗體(tǐ)測定 | |
| 250403020a | 各種免疫學方法 | 24 |
| 250403021 | 風(fēng)疹病毒抗體(tǐ)測定 | |
| 250403021a | 各種免疫學方法 | 24 |
| 250403022 | 巨細胞病毒抗體(tǐ)測定 | |
| 250403022a | 各種免疫學方法 | 28 |
| 250403023 | 單純疱疹病毒抗體(tǐ)測定 | |
| 250403023a | 各種免疫學方法 | 24 |
| 250403043 | 抗鏈球菌溶血素O測定(ASO) | |
| 250403043b | 免疫比濁法 | 10 |
| 250403053 | 梅毒螺旋體(tǐ)特異抗體(tǐ)測定 | |
| 250403053a | 凝集法 | 45 |
| 250403055 | 不(bù)加熱(rè)血清反應素試驗 | 28 |
| 250403065 | 各類病原體(tǐ)DNA測定 | 64 |
| 250403066 | 人(rén)乳頭瘤病毒(HPV)核酸檢測 | 306 |
| 250403066b | HC2檢測 | 310 |
| 250404001 | 癌胚抗原測定(CEA) | |
| 250404001b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 55 |
| 250404002 | 甲胎蛋白(bái)測定(AFP) | |
| 250404002b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 41 |
| 250404005 | 總前列腺特異性抗原測定(TPSA) | |
| 250404005b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 63 |
| 250404006 | 遊離(lí)前列腺特異性抗原測定(FPSA) | |
| 250404006b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 63 |
| 250404009 | 神經元特異性烯醇化(huà)酶測定(NSE) | |
| 250404009b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 63 |
| 250404010 | 細胞角蛋白(bái)19片段測定(CYFRA21-1) | |
| 250404010b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 63 |
| 250404011 | 糖類抗原測定 | |
| 250404011b | 化(huà)學發光(guāng)法 | 80 |
| 250404015 | 鐵(tiě)蛋白(bái)測定 | 28 |
| 250404017 | 惡性腫瘤特異生(shēng)長(cháng)因子(zǐ)(TSGF)測定 | 62 |
| 250405004a | 特殊變應原(多(duō)價變應原)篩查 | 28 |
| 250501009 | 一(yī)般細菌培養及鑒定 | |
| 250501009b | 儀器(qì)法 | 50 |
| 250501014 | 淋球菌培養 | |
| 250501014b | 儀器(qì)法 | 35 |
| 250501034 | 支原體(tǐ)培養及藥敏 | 105 |
| 250501039 | 細菌性陰道(dào)病唾液酸酶測定 | 7 |
| 250502001 | 常規藥敏定性試驗 | |
| 250502001a | 手工(gōng)法 | 24 |
| 250502002 | 常規藥敏定量試驗(MIC) | 6 |
| 250503008 | β—內(nèi)酰胺酶試驗 | 12 |
| 250503009 | 超廣譜β-內(nèi)酰胺酶試驗 | 12 |
| 260000002 | ABO血型鑒定 | 9 |
| 260000004 | Rh血型鑒定 | 18 |
| 260000012 | 特殊介質交叉配血 | 20 |
| 270300001 | 穿刺組織活檢檢查與診斷 | 160 |
| 270300002 | 內(nèi)鏡組織活檢檢查與診斷 | 160 |
| 270300003 | 局部切除組織活檢檢查與診斷 | 158 |
| 270500002 | 免疫組織化(huà)學染色診斷 | 100 |
| 270800004 | 液基薄層細胞制(zhì)片術(shù) | 150 |
| 250203033a | 手工(gōng)法 | 20 |
| 250203033b | 儀器(qì)法 | 80 |
| 250203034 | 血漿因子(zǐ)XIII缺乏篩選試驗 | 80 |
| 250203035 | 凝血酶時(shí)間(jiān)測定(TT) | 13 |
| 250203036 | 甲苯胺藍(lán)糾正試驗 | 7 |
| 250203037 | 複鈣交叉時(shí)間(jiān)測定 | 10 |
| 250203038 | 瑞斯托黴素輔因子(zǐ)測定(VWF:ROOF) | 14 |
| 250203039 | 優球蛋白(bái)溶解時(shí)間(jiān)測定(ELT) | 6 |
| 250203040 | 血漿魚精蛋白(bái)副凝試驗(3P) | 7 |
| 250203041 | 連續血漿魚精蛋白(bái)稀釋試驗 | 7 |
| 250203042 | 乙醇膠試驗 | 7 |
| 250203043 | 血漿纖溶酶原活性測定(PLGA) | 16 |
| 250203044 | 血漿纖溶酶原抗原測定(PLGAg) | 16 |
| 250203045 | 血漿α2纖溶酶抑制(zhì)物(wù)活性測定(α2—PIA) | 16 |
| 250203046 | 血漿α2纖溶酶抑制(zhì)物(wù)抗原測定(α2—PIAg) | 16 |
| 250203047 | 血漿抗凝血酶Ⅲ活性測定(AT—ⅢA) | |
| 250203047a | 手工(gōng)法 | 15 |
| 250203047b | 儀器(qì)法 | 60 |
| 250203048 | 血漿抗凝血酶Ⅲ抗原測定(AT—ⅢAg) | |
| 250203048a | 手工(gōng)法 | 15 |
| 250203048b | 儀器(qì)法 | 30 |
| 250203049 | 凝血酶抗凝血酶Ⅲ複合物(wù)測定(TAT) | 59 |
| 250203050 | 血漿肝素含量測定 | 20 |
| 250203051 | 血漿蛋白(bái)C活性測定(PC) | 60 |
| 250203052 | 血漿蛋白(bái)C抗原測定(PCAg) | 26 |
| 250203053 | 活化(huà)蛋白(bái)C抵抗試驗(APCR) | 18 |
| 250203054 | 血漿蛋白(bái)S測定(PS) | 55 |
| 250203055 | 狼瘡抗凝物(wù)質檢測 | 55 |
| 250203056 | 血漿組織纖溶酶原活化(huà)物(wù)活性檢測(t-PAA) | 35 |
| 250203057 | 血漿組織纖溶酶原活化(huà)物(wù)抗原檢測(t-PAAg) | 35 |
| 250203058 | 血漿組織纖溶酶原活化(huà)物(wù)抑制(zhì)物(wù)活性檢測 | 30 |
| 250203059 | 血漿組織纖溶酶原活化(huà)物(wù)抑制(zhì)物(wù)抗原檢測 | 30 |
| 250203060 | 血漿凝血酶調節蛋白(bái)抗原檢測(TMAg) | 30 |
